Cabo Daciolo
Na pesquisa
Este ajuste muda o peso das pesquisas recentes, não as datas exibidas no gráfico. O histórico de chance usa o modelo padrão de 5 dias.
Após esse número de dias, o peso de uma pesquisa cai pela metade.
Omar Aziz
57,5%
Intenção agregada
chance da cadeira 99,3%
PSD · nº 55
Professora Maria do Carmo
40,0%
Intenção agregada
chance da cadeira 0,7%
PL · nº 22
15 pesquisas · 9 institutos · Quatro ou mais institutos independentes. · Catálogo de candidatos atualizado em 08/09/2026
1º turno
Vai a 2º turno em 2,6% das simulações
15 pesquisas · 9 institutos
| Instituto | Campo | Modo | n | MOE | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| QuaestPublicação: 24/10/2026 TSE AM-09902/2026Consultar fonte | 23/10/2026 a 24/10/2026 | presencial | 2.154 | ±2 | 23,4% |
| PONTUAL PESQUISASPublicação: 24/10/2026 TSE AM-04282/2026Consultar fonte | 25/10/2026 a 25/10/2026 | telefone | 1.067 | ±3 | 15,6% |
| AtlasIntelPublicação: 24/10/2026 TSE AM-09640/2026Consultar fonte | 18/10/2026 a 23/10/2026 | telefone | 1.800 | ±2 | 15,4% |
| PROJETA PESQUISA DE MERCADO OPNIAO PUBLICAPublicação: 23/10/2026 TSE AM-04125/2026Consultar fonte | 19/10/2026 a 22/10/2026 | presencial | 1.200 | ±3 | 12,4% |
| Real Time Big DataPublicação: 20/10/2026 TSE AM-03112/2026Consultar fonte | 15/10/2026 a 19/10/2026 | telefone | 1.600 | ±3 | 8,3% |
| VeritáPublicação: 23/10/2026 TSE AM-03615/2026Consultar fonte | 18/10/2026 a 22/10/2026 | telefone | 1.220 | ±3 | 8,3% |
| PROJETA PESQUISA DE MERCADO OPNIAO PUBLICAPublicação: 18/10/2026 TSE AM-02688/2026Consultar fonte | 13/10/2026 a 16/10/2026 | presencial | 1.200 | ±3 | 5,4% |
| QuaestPublicação: 13/10/2026 TSE AM-09760/2026Consultar fonte | 09/10/2026 a 12/10/2026 | presencial | 1.098 | ±3 | 3,2% |
| PoderData/AyaPublicação: 12/10/2026 TSE AM-08245/2026Consultar fonte | 08/10/2026 a 11/10/2026 | telefone | 1.200 | ±3 | 2,4% |
| PONTUAL PESQUISASPublicação: 03/10/2026 TSE AM-03956/2026Consultar fonte | 04/10/2026 a 04/10/2026 | telefone | 3.000 | ±2 | 1,4% |
| PONTUAL PESQUISASPublicação: 02/10/2026 TSE AM-09552/2026Consultar fonte | 28/09/2026 a 03/10/2026 | presencial | 3.000 | ±2 | 1,4% |
| QuaestPublicação: 03/10/2026 TSE AM-04805/2026Consultar fonte | 02/10/2026 a 03/10/2026 | presencial | 1.800 | ±2 | 1,2% |
| PERSPECTIVA MERCADO E OPINIAOPublicação: 04/10/2026 TSE AM-02854/2026Consultar fonte | 04/10/2026 a 04/10/2026 | telefone | 1.067 | ±3 | 0,9% |
| DIRETO AO PONTO PESQUISASPublicação: 03/10/2026 TSE AM-09543/2026Consultar fonte | 29/09/2026 a 03/10/2026 | telefone | 1.200 | ±3 | 0,8% |
| Quaest/GloboPublicação: 25/08/2026 Link da fonte não registrado | 25/08/2026 | presencial | 804 | ±3 | 0,0% |
Amazonas · 7 nomes · TSE registro 2026 (espelho HubPolitico)
Cabo Daciolo
Na pesquisa
David Almeida
Na pesquisa
Isael Munduruku
Na pesquisa
Omar Aziz
Senador
Professora Maria do Carmo
Pré-candidato ao Governo do AM
Roberto Cidade
Na pesquisa
Gilberto Vasconcelos
Só na urna