Breno Barcelos
Na pesquisa
Este ajuste muda o peso das pesquisas recentes, não as datas exibidas no gráfico. O histórico de chance usa o modelo padrão de 5 dias.
Após esse número de dias, o peso de uma pesquisa cai pela metade.
Lorenzo Pazolini
54,6%
Intenção agregada
chance da cadeira 99,5%
REPUBLICANOS · nº 10
Ricardo Ferraço
44,7%
Intenção agregada
chance da cadeira <1%
MDB · nº 15
13 pesquisas · 7 institutos · Quatro ou mais institutos independentes. · Catálogo de candidatos atualizado em 08/09/2026
1º turno
Vai a 2º turno em 0,4% das simulações
13 pesquisas · 7 institutos
| Instituto | Campo | Modo | n | MOE | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| QuaestPublicação: 24/10/2026 TSE ES-04365/2026Consultar fonte | 23/10/2026 a 24/10/2026 | presencial | 2.154 | ±2 | 23,7% |
| AtlasIntelPublicação: 24/10/2026 TSE ES-05872/2026Consultar fonte | 18/10/2026 a 23/10/2026 | telefone | 1.800 | ±2 | 15,5% |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDAPublicação: 24/10/2026 TSE ES-03646/2026Consultar fonte | 21/10/2026 a 23/10/2026 | telefone | 1.500 | ±3 | 14,2% |
| IPOPES PESQUISASPublicação: 23/10/2026 TSE ES-00268/2026Consultar fonte | 15/10/2026 a 21/10/2026 | presencial | 1.288 | ±3 | 11,3% |
| Real Time Big DataPublicação: 20/10/2026 TSE ES-06599/2026Consultar fonte | 15/10/2026 a 19/10/2026 | telefone | 1.600 | ±3 | 8,4% |
| VeritáPublicação: 23/10/2026 TSE ES-01136/2026Consultar fonte | 18/10/2026 a 22/10/2026 | telefone | 1.220 | ±3 | 8,4% |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDAPublicação: 21/10/2026 TSE ES-01531/2026Consultar fonte | 15/10/2026 a 19/10/2026 | telefone | 1.300 | ±3 | 7,6% |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDAPublicação: 18/10/2026 TSE ES-06620/2026Consultar fonte | 14/10/2026 a 17/10/2026 | telefone | 1.500 | ±3 | 6,2% |
| QuaestPublicação: 14/10/2026 TSE ES-00468/2026Consultar fonte | 10/10/2026 a 13/10/2026 | presencial | 1.098 | ±3 | 3,7% |
| QuaestPublicação: 03/10/2026 TSE ES-09011/2026Consultar fonte | 02/10/2026 a 03/10/2026 | presencial | 1.800 | ±2 | 1,2% |
| Real Time Big DataPublicação: 09/09/2026 TSE ES-01967/2026Consultar fonte | 04/09/2026 a 08/09/2026 | telefone | 1.600 | ±2 | 0,0% |
| AtlasIntelPublicação: 03/09/2026 TSE ES-00206/2026Consultar fonte | 26/08/2026 a 31/08/2026 | online | 1.194 | ±3 | 0,0% |
| Quaest/GloboPublicação: 27/08/2026 Link da fonte não registrado | 27/08/2026 | presencial | 804 | ±3 | 0,0% |
Espírito Santo · 5 nomes · TSE registro 2026 (espelho HubPolitico)
Breno Barcelos
Na pesquisa
Helder Salomão
Deputado Federal
Lorenzo Pazolini
Na pesquisa
Rafael Demuner
Na pesquisa
Ricardo Ferraço
Governador