Alexandre Kalil
Na pesquisa
Este ajuste muda o peso das pesquisas recentes, não as datas exibidas no gráfico. O histórico de chance usa o modelo padrão de 5 dias.
Após esse número de dias, o peso de uma pesquisa cai pela metade.
Cleitinho Azevedo
33,0%
Intenção agregada
chance da cadeira 98,5%
REPUBLICANOS · nº 10
Patrus Ananias
16,5%
Intenção agregada
chance da cadeira 1,5%
PT · nº 13
6 pesquisas · 4 institutos · Quatro ou mais institutos independentes. · Catálogo de candidatos atualizado em 08/09/2026
1º turno
Vai a 2º turno em 100,0% das simulações
6 pesquisas · 4 institutos
| Instituto | Campo | Modo | n | MOE | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaest/GloboPublicação: 08/09/2026 TSE MG-04716/2026Consultar fonte | 04/09/2026 a 07/09/2026 | presencial | 1.506 | ±3 | 37,7% |
| Real Time Big DataPublicação: 08/09/2026 TSE MG-00998/2026Consultar fonte | 03/09/2026 a 07/09/2026 | telefone | 2.000 | ±2 | 35,8% |
| AtlasIntelPublicação: 08/09/2026 TSE MG-01579/2026Consultar fonte | 30/08/2026 a 04/09/2026 | online | 1.804 | ±2 | 17,3% |
| Quaest/GloboPublicação: 25/08/2026 TSE MG-04060/2026Link da fonte não registrado | 24/08/2026 | presencial | 1.506 | ±3 | 5,4% |
| DatafolhaPublicação: 21/08/2026 TSE MG-00446/2026Link da fonte não registrado | 20/08/2026 | presencial | 1.204 | ±3 | 3,6% |
| Genial/QuaestPublicação: 28/07/2026 TSE MG-03490/2026Link da fonte não registrado | 26/07/2026 | presencial | 1.482 | ±3 | 0,1% |
Minas Gerais · 11 nomes · TSE registro 2026 (espelho HubPolitico)
Alexandre Kalil
Na pesquisa
Ben Mendes
Na pesquisa
Cleitinho Azevedo
Senador
Flávio Roscoe
Na pesquisa
Gabriel
Na pesquisa
Indira Xavier
Na pesquisa
Mateus Simões
Governador
Patrus Ananias
Deputado Federal
Henrique Áreas
Só na urna
Professor Túlio Lopes
Só na urna
Rafael Duda
Só na urna