André Marinho
Na pesquisa
Este ajuste muda o peso das pesquisas recentes, não as datas exibidas no gráfico. O histórico de chance usa o modelo padrão de 5 dias.
Após esse número de dias, o peso de uma pesquisa cai pela metade.
Eduardo Paes
38,7%
Intenção agregada
chance da cadeira 98,7%
PSD · nº 55
Douglas Ruas
19,8%
Intenção agregada
chance da cadeira 1,3%
PL · nº 22
6 pesquisas · 4 institutos · Quatro ou mais institutos independentes. · Catálogo de candidatos atualizado em 08/09/2026
1º turno
Vai a 2º turno em 100,0% das simulações
6 pesquisas · 4 institutos
| Instituto | Campo | Modo | n | MOE | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaest/GloboPublicação: 08/09/2026 TSE RJ-04768/2026Consultar fonte | 04/09/2026 a 07/09/2026 | presencial | 1.302 | ±3 | 50,2% |
| Real Time Big DataPublicação: 02/09/2026 TSE RJ-08350/2026Consultar fonte | 28/08/2026 a 01/09/2026 | telefone | 2.000 | ±2 | 22,3% |
| AtlasIntelPublicação: 03/09/2026 TSE RJ-04067/2026Consultar fonte | 26/08/2026 a 31/08/2026 | online | 1.784 | ±2 | 14,2% |
| Quaest/GloboPublicação: 25/08/2026 TSE RJ-08748/2026Link da fonte não registrado | 24/08/2026 | presencial | 1.302 | ±3 | 7,2% |
| DatafolhaPublicação: 21/08/2026 TSE RJ-02945/2026Link da fonte não registrado | 21/08/2026 | presencial | 1.204 | ±3 | 5,9% |
| Genial/QuaestPublicação: 27/07/2026 TSE RJ-02671/2026Link da fonte não registrado | 25/07/2026 | presencial | 1.200 | ±3 | 0,1% |
Rio de Janeiro · 9 nomes · TSE registro 2026 (espelho HubPolitico)
André Marinho
Na pesquisa
Coronel Busnello
Na pesquisa
Cyro Garcia
Na pesquisa
Douglas Ruas
Deputado Estadual
Eduardo Paes
Candidato ao Governo do Rio
Garotinho
Na pesquisa
Juliete
Na pesquisa
William Siri
Vereador
Luan Monteiro
Só na urna