Allyson
Pré-candidato ao Governo do RN
Este ajuste muda o peso das pesquisas recentes, não as datas exibidas no gráfico. O histórico de chance usa o modelo padrão de 5 dias.
Após esse número de dias, o peso de uma pesquisa cai pela metade.
Rodrigo Bolsonaro
55,2%
Intenção agregada
chance da cadeira <1%
AGIR · nº 36
Allyson
50,9%
Intenção agregada
chance da cadeira 82,1%
UNIÃO · nº 44
25 pesquisas · 16 institutos · Quatro ou mais institutos independentes. · Catálogo de candidatos atualizado em 08/09/2026
1º turno
Vai a 2º turno em 25,1% das simulações
25 pesquisas · 16 institutos
| Instituto | Campo | Modo | n | MOE | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| QuaestPublicação: 24/10/2026 TSE RN-01264/2026Consultar fonte | 23/10/2026 a 24/10/2026 | presencial | 2.154 | ±2 | 10,9% |
| METADATAPublicação: 25/10/2026 TSE RN-09379/2026Consultar fonte | 22/10/2026 a 24/10/2026 | presencial | 1.550 | ±3 | 8,6% |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISAPublicação: 24/10/2026 TSE RN-03271/2026Consultar fonte | 23/10/2026 a 24/10/2026 | presencial | 1.500 | ±3 | 8,5% |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISASPublicação: 24/10/2026 TSE RN-00914/2026Consultar fonte | 22/10/2026 a 24/10/2026 | presencial | 1.500 | ±3 | 8,5% |
| AtlasIntelPublicação: 24/10/2026 TSE RN-07127/2026Consultar fonte | 18/10/2026 a 23/10/2026 | telefone | 1.800 | ±2 | 7,1% |
| ITEM PESQUISAS TECNICASPublicação: 23/10/2026 TSE RN-09670/2026Consultar fonte | 19/10/2026 a 22/10/2026 | presencial | 1.250 | ±3 | 5,9% |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISAPublicação: 24/10/2026 TSE RN-07104/2026Consultar fonte | 19/10/2026 a 23/10/2026 | telefone | 1.050 | ±3 | 5,5% |
| DATATRENDSPublicação: 23/10/2026 TSE RN-03645/2026Consultar fonte | 19/10/2026 a 21/10/2026 | presencial | 1.200 | ±3 | 5,0% |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISAPublicação: 22/10/2026 TSE RN-01134/2026Consultar fonte | 19/10/2026 a 21/10/2026 | telefone | 1.500 | ±3 | 4,9% |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIAPublicação: 23/10/2026 TSE RN-07732/2026Consultar fonte | 15/10/2026 a 19/10/2026 | presencial | 2.000 | ±2 | 4,9% |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOSPublicação: 21/10/2026 TSE RN-05666/2026Consultar fonte | 16/10/2026 a 20/10/2026 | presencial | 1.200 | ±3 | 4,4% |
| Real Time Big DataPublicação: 20/10/2026 TSE RN-02651/2026Consultar fonte | 15/10/2026 a 19/10/2026 | telefone | 1.600 | ±3 | 3,9% |
| VeritáPublicação: 23/10/2026 TSE RN-05969/2026Consultar fonte | 18/10/2026 a 22/10/2026 | telefone | 1.220 | ±3 | 3,8% |
| DATA PLUS PESQUISA E CONSULTORIAPublicação: 21/10/2026 TSE RN-09985/2026Consultar fonte | 16/10/2026 a 19/10/2026 | telefone | 1.500 | ±3 | 3,7% |
| DATATRENDSPublicação: 20/10/2026 TSE RN-01690/2026Consultar fonte | 16/10/2026 a 18/10/2026 | presencial | 1.200 | ±3 | 3,3% |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISASPublicação: 16/10/2026 TSE RN-01514/2026Consultar fonte | 13/10/2026 a 15/10/2026 | presencial | 1.500 | ±3 | 2,4% |
| ITEM PESQUISAS TECNICASPublicação: 17/10/2026 TSE RN-01978/2026Consultar fonte | 13/10/2026 a 15/10/2026 | presencial | 1.250 | ±3 | 2,2% |
| QuaestPublicação: 13/10/2026 TSE RN-03210/2026Consultar fonte | 09/10/2026 a 12/10/2026 | presencial | 1.098 | ±3 | 1,5% |
| AFFARE INSTITUTEPublicação: 14/10/2026 TSE RN-08411/2026Consultar fonte | 09/10/2026 a 12/10/2026 | telefone | 1.350 | ±3 | 1,4% |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISAPublicação: 11/10/2026 TSE RN-09503/2026Consultar fonte | 07/10/2026 a 10/10/2026 | presencial | 1.500 | ±3 | 1,2% |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIAPublicação: 13/10/2026 TSE RN-04617/2026Consultar fonte | 07/10/2026 a 10/10/2026 | presencial | 1.500 | ±3 | 1,2% |
| QuaestPublicação: 03/10/2026 TSE RN-09644/2026Consultar fonte | 02/10/2026 a 03/10/2026 | presencial | 1.800 | ±2 | 0,5% |
| TS2 SOLUCOESPublicação: 03/10/2026 TSE RN-05673/2026Consultar fonte | 01/10/2026 a 03/10/2026 | presencial | 1.800 | ±2 | 0,5% |
| Real Time Big DataPublicação: 10/09/2026 TSE RN-08492/2026Consultar fonte | 05/09/2026 a 09/09/2026 | telefone | 1.600 | ±3 | 0,0% |
| Quaest/GloboPublicação: 24/08/2026 Link da fonte não registrado | 24/08/2026 | presencial | 804 | ±3 | 0,0% |
Rio Grande do Norte · 9 nomes · TSE registro 2026 (espelho HubPolitico)
Allyson
Pré-candidato ao Governo do RN
Álvaro Dias
Na pesquisa
Cadu de Lula
Na pesquisa
Dário Barbosa
Na pesquisa
Professor Roberio Paulino
Na pesquisa
Rodrigo Bolsonaro
Na pesquisa
Arinalda do Mlb
Só na urna
Carlos Jararaca
Só na urna
Henrique Lyra
Só na urna