Carlos Sant Anna
Na pesquisa
Este ajuste muda o peso das pesquisas recentes, não as datas exibidas no gráfico. O histórico de chance usa o modelo padrão de 5 dias.
Após esse número de dias, o peso de uma pesquisa cai pela metade.
Eduardo da Fonte
66,3%
Intenção agregada
chance de uma cadeira 99,5%
PP · nº 111
Mendonça Filho
49,6%
Intenção agregada
chance de uma cadeira 61,7%
PL · nº 222
Mailson da Silva Neto
48,0%
Intenção agregada
chance de uma cadeira 38,8%
PCO · nº 290
Marília Arraes
16,9%
Intenção agregada
chance de uma cadeira <1%
PDT · nº 123
6 pesquisas · 3 institutos · Evidência ainda concentrada em poucas casas. · Catálogo de candidatos atualizado em 08/09/2026
1º turno
6 pesquisas · 3 institutos
| Instituto | Campo | Modo | n | MOE | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| QuaestPublicação: 03/10/2026 TSE PE-09665/2026Consultar fonte | 02/10/2026 a 03/10/2026 | presencial | 2.652 | ±2 | 51,8% |
| DatafolhaPublicação: 03/10/2026 TSE PE-02404/2026Consultar fonte | 02/10/2026 a 03/10/2026 | telefone | 1.650 | ±2 | 46,6% |
| Quaest/GloboPublicação: 08/09/2026 TSE PE-00285/2026Consultar fonte | 04/09/2026 a 07/09/2026 | presencial | 1.302 | ±3 | 1,0% |
| Real Time Big DataPublicação: 03/09/2026 TSE PE-09116/2026Consultar fonte | 29/08/2026 a 02/09/2026 | telefone | 1.600 | ±3 | 0,5% |
| Quaest/GloboPublicação: 25/08/2026 TSE PE-07828/2026Link da fonte não registrado | 24/08/2026 | presencial | 1.302 | ±3 | 0,1% |
| Genial/QuaestPublicação: 28/07/2026 TSE PE-09649/2026Link da fonte não registrado | 26/07/2026 | presencial | 900 | ±3 | 0,0% |
Pernambuco · 12 nomes · TSE registro 2026 (espelho HubPolitico)
Carlos Sant Anna
Na pesquisa
Eduardo da Fonte
Deputado Federal
Humberto Costa
Senador
Mailson da Silva Neto
Na pesquisa
Marília Arraes
Na pesquisa
Mendonça Filho
Deputado Federal
Pastor Gilvan Costa
Na pesquisa
Túlio Gadêlha
Deputado Federal
Gorett Bitu
Só na urna
Mariano Macedo
Só na urna
Paulo Rubem Santiago
Só na urna
Samuel Timoteo
Só na urna